仪器设备台账管理

1. 添加新设备

2. 批量导入 CSV

请上传 UTF-8 编码的 CSV 文件。
列顺序:名称, 规格型号, 资产编号, 设备编号, 责任人, 位置, 计量有效期

设备列表 (共 117 台)

批量操作:
序号仪器名称规格型号资产编号设备编号责任人位置有效期维保操作
1 五功能综合测试台 QUANTUM NEO 2034000103060100039229 JCFX0178 谢映松 917 2026-01-07 0
2 长度仪 JCFX0177 2026.01.07 0
3 拉力机 2034000103060100078929 JCFX0050 李鲁 919 2026-01-07 0
4 恒温恒湿箱 Climacell 707 JCFX0049 葛少林 803 2026.01.07 0
5 冷冻离心机 SIGMA 3-18KS JCFX0174 朱欣潮 806 2026.01.07 0
6 卧式精密摇床 BSD-WX3350 JCFX0171 朱欣潮 806 2026.01.07 0
7 ICP/MS Agilent 8900 JCFX0046 胡立中 910 2026.01.07 0
8 超级微波消解仪 Multiwave7000 JCFX0166 胡立中 909 2026.01.07 0
9 条码仪 LD Pro 2034000103060100054814 AYJC0023 谢映松 917 2026.01.07 0
10 电位滴定仪 T7 2034000103060100054813 JCFX0044 朱青林 907 2026.01.07 0
11 旋转蒸发仪 R-300 2034000103060100049899 JCFX0161 朱栋梁 806 2026.01.07 0
12 全自动氮吹浓缩仪 TurboVap II 2034000103060100049643 JCFX0159 徐冰霞 806 2026.01.07 0
13 气相色谱-质谱联用仪 8890-5977B 2034000103060100049642 JCFX0043 陈明曦 805-2台北 2026.01.07 0
14 冰箱 BCD-539WDCO 2034000103060100049641 JCFX0158 黄兰 810 2026.01.07 0
15 冰箱 BCD-539WDCO 2034000103060100049640 JCFX0157 黄兰 810 2026.01.07 0
16 冰箱 BCD-539WDCO 2034000103060100049639 JCFX0156 黄兰 810 2026.01.07 0
17 气相色谱仪 8890 2034000103060100049581 JCFX0042 陈刚 805-1台北 2026.01.07 0
18 连续流动自动分析仪 2034000103060100044845 JCFX0041 张朝 913 2026.01.07 0
19 台式吸附式通风橱 2034000103060100044844 JCFX0151 胡立中 333 2026.01.07 0
20 移动式吸附式通风橱 2034000103060100044843 JCFX0150 胡立中 909 2026.01.07 0
21 小盒密封度测试仪 2034000103060100044842 JCFX0149 谢映松 918 2026.01.07 0
22 高速扫描仪 2034000105039900040653 JCFX0148 彭晓萌 902 2026.01.07 0
23 高速影像拍摄仪 2034000105039900040646 JCFX0147 谢映松 902 2026.01.07 0
24 离子色谱仪 2034000103060100039227 JCFX0040 佘世科 811-4台南 2026.01.07 0
25 综合测试台 2034000103060100039229 AYJC0020 谢映松 917 2026.01.07 0
26 包装警语面积测试仪 2034000103060100039222 JCFX0039 谢映松 918 2026.01.07 0
27 密度折光仪 2034000103060100037876 JCFX0038 朱青林 907 2026.01.07 0
28 纸张透气度仪 2034000103060100039255 JCFX0037 朱青林 919 2026.01.07 0
29 触摸屏数显粘度计系统 2034000103060100030417 JCFX0036 朱青林 907 2026.01.07 0
30 全自动纤维分析仪 2034000103060100030414 JCFX0134 葛少林 333 2026.01.07 0
31 气相色谱质谱联用仪 2034000103060100030390 JCFX0034 朱栋梁 805-2台南 2026.01.07 0
32 高效液相色谱仪 2034000103060100030389 JCFX0033 陈刚 811-1台北 2026.01.07 0
33 填充值测定仪 2034000103060100030388 JCFX0032 葛少林 803 2026.01.07 0
34 超声波清洗器 2034000103060100030136 JCFX0129 张朝 810 2026.01.07 0
35 超声波清洗器 2034000103060100030135 JCFX0128 张朝 909 2026.01.07 0
36 万分之一电子天平 2034000103060100030042 JCFX0029 朱栋梁 807 2026.01.07 0
37 万分之一电子天平 2034000103060100030041 JCFX0028 朱栋梁 807 2026.01.07 0
38 万分之一电子天平 2034000103060100030040 JCFX0027 朱栋梁 807 2026.01.07 0
39 万分之一电子天平 2034000103060100030039 JCFX0026 朱栋梁 807 2026.01.07 0
40 超声波清洗器 2034000103060100030038 JCFX0127 胡立中 806 2026.01.07 0
41 纸张厚度仪 F16502 2034000103060100028750 JCFX0025 朱青林 919 2026.01.07 0
42 恒温恒湿箱 KMF240 2034000103069900028413 AYJC0002 谢映松 916 2026.01.07 0
43 恒温恒湿箱 KMF240 2034000103069900028412 AYJC0001 汪华 915 2026.01.07 0
44 空压机 OF1202-40M 2034000103060100027674 JCFX0122 汪华 913 2026.01.07 0
45 空压机 OF1202-40M 2034000103060100027672 JCFX0121 徐志强 817 2026.01.07 0
46 离子色谱自动进样器 AS-AP 2034000103060100027671 JCFX0120 佘世科 811-3台北 2026.01.07 0
47 气相色谱质谱联用仪 ISQ 2034000103060100027442 JCFX0024 徐冰霞 805-5台南 2026.01.07 0
48 气相色谱质谱联用仪 ISQ 2034000103060100027441 JCFX0023 彭晓萌 805-5台北 2026.01.07 0
49 原子吸收光谱仪 PinAAcle 900Z 2034000103060100027268 JCFX0022 胡立中 908 2026.01.07 0
50 卷烟滤棒智能长度仪 SLG-D 2034000103060100027265 AYJC0022 谢映松 917 2026.01.07 0
51 高效液相色谱仪 U-3000RSLC 2034000103060100026071 JCFX0021 陈刚 811-2台南 2026.01.07 0
52 打印机 LaserJet Pro M706n 2034000105020200025443 JCFX0117 朱栋梁 802 2026.01.07 0
53 卷烟包装材料平整度测量仪 TPF100 2034000103060100025403 JCFX0116 朱青林 920 2026.01.07 0
54 高压梯度泵 SPH1240 2034000103060100025261 JCFX0115 朱栋梁 811-7台 2026.01.07 0
55 空压机 OF1202-40M 2034000103060100025260 JCFX0114 朱青林 919 2026.01.07 0
56 空压机 OF1202-40M 2034000103060100025259 JCFX0113 谢映松 918 2026.01.07 0
57 空压机 OF1202-40M 2034000103060100025258 JCFX0112 徐志强 333 2026.01.07 0
58 超高压浓缩仪 Mars6 2034000103060100024766 JCFX0111 胡立中 909 2026.01.07 0
59 空压机 OF1202-40M 2034000103060100000939 JCFX0110 朱栋梁 333 2026.01.07 0
60 氢气发生器 40H 2034000103060100000931 JCFX0107 陈刚 805 2026.01.07 0
61 顶空自动进样器 Master SHS 2034000103060100000930 JCFX0106 陈刚 805 2026.01.07 0
62 研磨仪 GM200 2034000103060100000929 JCFX0105 胡立中 909 2026.01.07 0
63 电渗析装置 200ML 2034000103060100000928 JCFX0104 葛少林 803 2026.01.07 0
64 串联气质联用仪 7890B+7000C 2034000103060100000924 JCFX0020 朱栋梁 805-3台北 2026.01.07 0
65 白度测量仪 COLOR TOUCHPC 2034000103060100000940 JCFX0019 朱青林 919 2026.01.07 0
66 超纯水机 Milli-Q Reference 2034000103060100000885 JCFX0098 张朝 808 2026.01.07 0
67 洗瓶机 LAB610D 2034000103060100000883 JCFX0097 张朝 808 2026.01.07 0
68 在线固相萃取 PICO 2034000103060100000882 JCFX0096 朱栋梁 811-7台 2026.01.07 0
69 气相色谱质谱联用仪 GC1310-MS 2034000103060100000876 JCFX0018 彭晓萌 805-4台南 2026.01.07 0
70 气相色谱质谱联用仪 GC1310-MS 2034000103060100000875 JCFX0017 张亚平 805-4台北 2026.01.07 0
71 大气压光电离离子源 2034000103060100000872 JCFX0094 朱栋梁 811 2026.01.07 0
72 多位常压消解仪 Vulcan84 2034000103060100000871 JCFX0093 胡立中 333 2026.01.07 0
73 酸蒸清洗仪 2034000103060100000861 JCFX0091 胡立中 910 2026.01.07 0
74 端部落丝仪 YDZ-11 2034000103060100000858 AYJC0021 谢映松 917 2026.01.07 0
75 数显精密温湿度测定仪 HM34 2034000103060100000847 2008100707 汪华 916 2026.01.07 0
76 十万分之一天平 MS205DU 2034000103060100000846 JCFX0016 张朝 813 2026.01.07 0
77 压痕挺度测试仪 2034000103060100000844 JCFX0015 朱青林 920 2026.01.07 0
78 气质联用仪 2034000103060100000843 JCFX0014 徐冰霞 805-6台南 2026.01.07 0
79 气质联用仪 2034000103060100000842 JCFX0013 彭晓萌 805-6台北 2026.01.07 0
80 超高效液相色谱仪 ACQUITY UPLCH-Class 2034000103060100000839 JCFX0012 陈刚 811-3台 2026.01.07 0
81 薄膜厚度测量仪 ProGage40 2034000103060100000838 JCFX0090 朱青林 920 2026.01.07 0
82 小型制冰机 ZBJ-025PF 2034000103060100000829 JCFX0087 张朝 808 2026.01.07 0
83 振荡器(数显) HY-6A 2034000103060100000828 JCFX0086 汪华 915 2026.01.07 0
84 烟支纵向裁切机 CSM-I 2034000103060100000821 JCFX0081 谢映松 917 2026.01.07 0
85 重量分类天平 W50 2034000103060100000819 JCFX0080 汪华 915 2026.01.07 0
86 双刃切刀 C001 2034000103060100000818 JCFX0079 朱青林 919 2026.01.07 0
87 全自动氨基酸分析仪 S-433D 2034000103060100000809 JCFX0073 朱栋梁 811-5台南 2026.01.07 0
88 烟草数字投影仪 TPI150 2034000103060100000808 JCFX0011 朱青林 919 2026.01.07 0
89 研究型吸烟机 RM20H 2034000103060100000785 JCFX0070 汪华 916 2026.01.07 0
90 转盘式全自动吸烟机 RM200A 2034000103060100000784 AYJC0004 汪华 915 2026.01.07 0
91 摩擦系数仪 32-07 2034000103060100000781 JCFX0010 朱青林 920 2026.01.07 0
92 超高效液相色谱仪 2034000103060100000779 JCFX0009 陈刚 811-7台 2026.01.07 0
93 串联质谱 2034000103060100000778 JCFX0008 朱栋梁 811-7台 2026.01.07 0
94 全自动固相萃取仪 AUTO TRACE 2034000103060100000775 JCFX0069 朱栋梁 806 2026.01.07 0
95 油墨耐磨性检测仪 10-18-01 2034000103060100000772 JCFX0068 朱青林 920 2026.01.07 0
96 卷烟纸阴燃性能测定仪 FT-25 2034000103060100000771 JCFX0067 朱青林 907 2026.01.07 0
97 气质联用仪 GC7890A-5973C 2034000103060100000765 JCFX0007 李鲁 805-3台南 2026.01.07 0
98 分光测色仪 110 2034000103060100000758 JCFX0006 朱青林 919 2026.01.07 0
99 光泽度仪 KGZ-1C 2034000103060100000755 JCFX0064 朱青林 920 2026.01.07 0
100 智能化显微投影仪 CYG-055D 2034000103060100000754 JCFX0063 朱青林 919 2026.01.07 0
101 双刃切刀 22-34-04 2034000103060100000753 JCFX0062 朱青林 919 2026.01.07 0
102 进口精密烘箱 FD240 2034000103060100000742 JCFX0005 张朝 912 2026.01.07 0
103 进口精密烘箱 FD115 2034000103060100000740 AYJC0003 谢映松 912 2026.01.07 0
104 电子天平 AL204-IC 2034000103060100000639 JCFX0004 朱青林 919 2026.01.07 0
105 电子天平 AL204-IC 2034000103060100000638 AYJC0012 谢映松 917 2026.01.07 0
106 电子天平 AL204-IC 2034000103060100000637 AYJC0013 汪华 915 2026.01.07 0
107 转盘式全自动吸烟机 RM200A 2034000103060100000727 JCFX0003 陈刚 916 2026.01.07 0
108 卷烟端部落丝测试仪(箱式) YDX-IT 2034000103060100000720 谢映松 917 2026.01.07 0
109 电子天平 PL203-C 2034000103060100000631 JCFX0002 张朝 913 2026.01.07 0
110 电子天平 PL203-C 2034000103060100000629 JCFX0001 胡立中 909 2026.01.07 0
111 烟支含末率测量仪 JMZ-V 2034000103060100000719 AYJC0010 谢映松 917 2026.01.07 0
112 微波消解样品处理系统 Multiwave 2034000103060100000704 JCFX0058 胡立中 909 2026.01.07 0
113 斯茹林测试台 CQS0835U7 2034000103060100000657 AYJC0023 谢映松 917 2026.01.07 0
114 条码检测仪 PC-SCAN 2034000103060100000656 AYJC0006 谢映松 333 2026.01.07 0
115 单孔道吸烟机 RM1/PLUS 2034000103060100000661 JCFX0057 胡永华 813 2026.01.07 0
116 AutoAnalyzer3AA3流动分析仪 2034000103060100000662 JCFX0056 张朝 913 2026.01.07 0
117 高效冷冻离心机 SIGMA2-16K 2034000103060100000677 JCFX0052 朱栋梁 806 2026.01.07 0
批量操作: